アピオス
甘くてホクホクほっこり美味しいアピオス
驚きの高栄養価! 別名ホドイモ
ジャガイモと比較して、
鉄分で約4倍、繊維は約5倍、
タンパク質は約3倍、カルシウムは約30倍
と驚きの健康野菜です。
アピオスとは・・・。 |
アピオスの成分(100g当たり)
成分値 | アピオス | ジャガイモ | サツマイモ | 里芋 | 山芋 |
エネルギー | 198cal | 77cal | 123cal | 60cal | 100cal |
水分 | 51.2g | 79.5g | 68.2g | 83.0g | 73.3g |
蛋白質 | 6.4g | 2.0g | 1.2g | 2.6g | 4.2g |
脂質 | 2.6g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.5g |
炭水化物(糖質) | 35.1g | 16.8g | 28.7g | 12.3g | 20.3g |
炭水化物(繊維) | 2.1g | 0.4g | 0.7g | 0.5g | 0.5g |
灰分 | 2.6g | 1.1g | 1.0g | 1.4g | 1.2g |
カルシウム | 150mg | 5mg | 32mg | 22mg | 11mg |
リン | 68mg | 55mg | 44mg | 42mg | 60mg |
鉄 | 1.9mg | 0.5mg | 0.5mg | 0.8mg | 0.6mg |
ナトリウム | 21mg | 2mg | 13mg | 1mg | 5mg |
カリウム | 340mg | 450mg | 460mg | 610mg | 550mg |
ビタミンC | 5.8mg | 23mg | 30mg | 5mg | 7mg |
ビタミンE | 0.2mg | データなし |
資料参考:奇跡のアピオス健康法 星川清親著作より
お急ぎのご注文の際はお届け日付にご注意ください。新鮮なものをお届けできるよう努めております。
ご理解くださいますようお願い申し上げます。